Фрезеруйте ваши изделия максимально быстро и выгодно на нашем производстве.
Если у Вас нет макета, наши дизайнеры создадут эскиз с учетом Ваших пожеланий и предоставленных размеров
Минимальная стоимость заказа – 3500 рублей
| Толшина ММ | Стоимость фрезеровки, руб/мп | |||
| до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
| 3-6 | 35 | 31 | 29 | 23 |
| 7-10 | 40 | 37 | 32 | 26 |
| 12-18 | 50 | 44 | 40 | 35 |
| 20-24 | 72 | 57 | 49 | 40 |
| 27-30 | 84 | 70 | 62 | 53 |
| 35-40 | 112 | 99 | 88 | 83 |
| Толшина ММ | Стоимость фрезеровки, руб/мп | |||
| до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
| 3-6 | 35 | 30 | 25 | 21 |
| 8-10 | 43 | 36 | 28 | 24 |
| 13-19 | 46 | 40 | 31 | 26 |
| 22-30 | 73 | 60 | 43 | 37 |
| 38 | 92 | 84 | 67 | 62 |
| Толшина ММ | Стоимость фрезеровки, руб/мп | |||
| до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
| 6-10 | 31 | 26 | 21 | 18 |
| 11-15 | 52 | 43 | 35 | 32 |
| 16-25 | 75 | 63 | 47 | 32 |
| 26-40 | 103 | 84 | 63 | 56 |
| 41-50 | 125 | 105 | 93 | 76 |
| Толшина ММ | Стоимость фрезеровки, руб/мп | |||
| до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
| 3-6 | 35 | 31 | 27 | 23 |
| 7-10 | 43 | 37 | 31 | 25 |
| 12-20 | 54 | 43 | 35 | 28 |
| 21-30 | 58 | 49 | 44 | 36 |
| Толшина ММ | Стоимость фрезеровки, руб/мп | |||
| до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
| 1-2 | 21 | 24 | 21 | 19 |
| 3-4 | 29 | 26 | 24 | 21 |
| 5-6 | 35 | 33 | 29 | 25 |
| 8 | 45 | 40 | 34 | 33 |
| 10 | 54 | 49 | 43 | 37 |
| 12-15 | 75 | 69 | 61 | 53 |
| Толшина ММ | Стоимость фрезеровки, руб/мп | |||
| до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
| 1-2 | 41 | 34 | 29 | 23 |
| 3-4 | 45 | 36 | 30 | 24 |
| 5-6 | 52 | 43 | 36 | 28 |
| 8-12 | 66 | 61 | 48 | 35 |
| 15 | 82 | 78 | 60 | 43 |
| 20-25 | 99 | 95 | 73 | 52 |
| Толшина ММ | Стоимость фрезеровки, руб/мп | |||
| до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
| 1-2 | 25 | 23 | 20 | 16 |
| 3 | 29 | 25 | 21 | 18 |
| 4-6 | 34 | 30 | 25 | 21 |
| 8-10 | 39 | 34 | 28 | 23 |
| 19-24 | 45 | 40 | 35 | 27 |
Мы выполняем фрезеровку ЧПУ на высокоточном вертикальном широкоформатном станке с рабочим столом 2000×3000 мм.
Оборудование обеспечивает точность позиционирования до 0,03 мм, что позволяет быстро и качественно обрабатывать даже крупные проекты.
Для чистоты рабочего процесса и идеальной фиксации материала используются промышленный пылесос и система вакуумного прижима — результат получается аккуратным, чистым и готовым к дальнейшему использованию без дополнительной доработки.

ИП Крысин Семен Юрьевич
ИНН 772394013057
ОГРНИП 321774600695644
Москва, Стандартная улица, 6, стр. 31